KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 0 1 0 56 6 1 56 1 6 1 -187.40 -149.40
55 0 1 0 56 6 1 55 1 6 1 -187.21 -149.10
54 0 1 0 56 6 1 54 1 6 1 -185.85 -147.89
53 0 1 0 56 6 1 53 1 6 1 -187.75 -150.02
52 0 1 0 56 6 1 52 1 6 1 -185.87 -151.87
51 0 1 0 56 6 1 51 1 6 1 -184.52 -151.50
50 0 1 0 56 6 1 50 1 6 1 -186.13 -151.95
49 0 1 0 56 6 1 49 1 6 1 -186.41 -155.51
48 0 1 0 56 6 1 48 1 6 1 -185.25 -138.70
47 0 1 0 56 6 1 47 1 6 1 -184.91 -139.27
46 0 1 0 56 6 1 46 1 6 1 -184.95 -137.09
45 0 1 0 56 6 1 45 1 6 1 -185.00 -138.29
44 0 1 0 56 6 1 44 1 6 1 -184.19 -138.33
43 0 1 0 56 6 1 43 1 6 1 -183.13 -138.98
42 0 1 0 56 6 1 42 1 6 1 -184.02 -138.04
41 0 1 0 56 6 1 41 1 6 1 -184.44 -140.15
40 0 1 0 56 6 1 40 1 6 1 -182.55 -140.13
39 0 1 0 56 6 1 39 1 6 1 -182.94 -140.15
38 0 1 0 56 6 1 38 1 6 1 -183.11 -139.67
37 0 1 0 56 6 1 37 1 6 1 -183.34 -143.84
36 0 1 0 56 6 1 36 1 6 1 -181.58 -143.81
35 0 1 0 56 6 1 35 1 6 1 -182.71 -144.14
34 0 1 0 56 6 1 34 1 6 1 -182.12 -143.29
33 0 1 0 56 6 1 33 1 6 1 -183.08 -150.00
32 0 1 0 56 6 1 32 1 6 1 -181.13 -125.88
31 0 1 0 56 6 1 31 1 6 1 -182.58 -126.89
30 0 1 0 56 6 1 30 1 6 1 -179.86 -125.80
29 0 1 0 56 6 1 29 1 6 1 -179.67 -126.01
28 0 1 0 56 6 1 28 1 6 1 -179.05 -127.48
27 0 1 0 56 6 1 27 1 6 1 -177.49 -125.67
26 0 1 0 56 6 1 26 1 6 1 -178.88 -125.24
25 0 1 0 56 6 1 25 1 6 1 -178.25 -127.09
24 0 1 0 56 6 1 24 1 6 1 -180.56 -128.23
23 0 1 0 56 6 1 23 1 6 1 -178.20 -127.91
22 0 1 0 56 6 1 22 1 6 1 -177.22 -124.36
21 0 1 0 56 6 1 21 1 6 1 -176.72 -127.28
20 0 1 0 56 6 1 20 1 6 1 -178.58 -128.82
19 0 1 0 56 6 1 19 1 6 1 -174.57 -127.02
18 0 1 0 56 6 1 18 1 6 1 -175.62 -126.59
17 0 1 0 56 6 1 17 1 6 1 -174.74 -130.48
16 0 1 0 56 6 1 16 1 6 1 -174.97 -104.76
15 0 1 0 56 6 1 15 1 6 1 -169.95 -139.16
14 0 1 0 56 6 1 14 1 6 1 -172.40 -136.82
13 0 1 0 56 6 1 13 1 6 1 -168.25 -135.31
12 0 1 0 56 6 1 12 1 6 1 -167.24 -129.59
11 0 1 0 56 6 1 11 1 6 1 -164.05 -130.89
10 0 1 0 56 6 1 10 1 6 1 -162.25 -123.56
9 0 1 0 56 6 1 9 1 6 1 -155.19 -118.86
8 0 1 0 56 6 1 8 1 6 1 -148.59 -98.49
7 0 1 0 56 6 1 7 1 6 1 -151.85 -110.04
6 0 1 0 56 6 1 6 1 6 1 -146.57 -104.44
5 0 1 0 56 6 1 5 1 6 1 -137.55 -98.49
4 0 1 0 56 6 1 4 1 6 1 -130.45 -98.49
3 0 1 0 56 6 1 3 1 6 1 -111.84 -98.49
0 0 1 0 56 6 1 1 1 6 1 -86.19 -98.49
