KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
44 0 5 1 44 10 1 44 1 2 2 -5835.20 -5640.68
43 0 5 1 44 10 1 43 1 2 2 -5876.56 -5699.31
42 0 5 1 44 10 1 42 1 2 2 -5839.22 -5639.95
41 0 5 1 44 10 1 41 1 2 2 -5862.56 -5649.36
40 0 5 1 44 10 1 40 1 2 2 -5784.51 -5557.46
39 0 5 1 44 10 1 39 1 2 2 -5855.98 -5611.07
38 0 5 1 44 10 1 38 1 2 2 -5820.75 -5609.97
37 0 5 1 44 10 1 37 1 2 2 -5820.81 -5649.32
36 0 5 1 44 10 1 36 1 2 2 -5797.80 -5638.92
35 0 5 1 44 10 1 35 1 2 2 -5796.92 -5612.50
34 0 5 1 44 10 1 34 1 2 2 -5799.87 -5600.42
33 0 5 1 44 10 1 33 1 2 2 -5829.84 -5619.03
32 0 5 1 44 10 1 32 1 2 2 -5732.34 -5500.05
31 0 5 1 44 10 1 31 1 2 2 -5835.08 -5623.80
30 0 5 1 44 10 1 30 1 2 2 -5829.64 -5599.57
29 0 5 1 44 10 1 29 1 2 2 -5843.04 -5599.22
28 0 5 1 44 10 1 28 1 2 2 -5805.88 -5545.22
27 0 5 1 44 10 1 27 1 2 2 -5829.88 -5549.43
26 0 5 1 44 10 1 26 1 2 2 -5863.51 -5587.52
25 0 5 1 44 10 1 25 1 2 2 -5894.65 -5616.52
24 0 5 1 44 10 1 24 1 2 2 -5766.11 -5513.29
23 0 5 1 44 10 1 23 1 2 2 -5893.45 -5598.11
22 0 5 1 44 10 1 22 1 2 2 -5895.75 -5538.22
21 0 5 1 44 10 1 21 1 2 2 -5938.64 -5523.13
20 0 5 1 44 10 1 20 1 2 2 -5876.26 -5484.54
19 0 5 1 44 10 1 19 1 2 2 -5885.85 -5507.84
18 0 5 1 44 10 1 18 1 2 2 -5896.89 -5450.89
17 0 5 1 44 10 1 17 1 2 2 -5882.26 -5378.67
16 0 5 1 44 10 1 16 1 2 2 -5714.43 -5264.15
15 0 5 1 44 10 1 15 1 2 2 -5848.13 -5282.97
14 0 5 1 44 10 1 14 1 2 2 -5913.97 -5300.24
13 0 5 1 44 10 1 13 1 2 2 -5904.01 -5335.44
12 0 5 1 44 10 1 12 1 2 2 -5842.06 -5246.00
11 0 5 1 44 10 1 11 1 2 2 -5827.56 -5182.06
10 0 5 1 44 10 1 10 1 2 2 -5757.08 -5080.66
9 0 5 1 44 10 1 9 1 2 2 -5786.00 -4969.78
8 0 5 1 44 10 1 8 1 2 2 -5575.86 -4560.90
7 0 5 1 44 10 1 7 1 2 2 -5647.45 -4636.93
6 0 5 1 44 10 1 6 1 2 2 -5509.85 -4560.90
5 0 5 1 44 10 1 5 1 2 2 -5396.78 -4560.90
4 0 5 1 44 10 1 4 1 2 2 -5148.01 -4560.90
3 0 5 1 44 10 1 3 1 2 2 -4807.66 -4560.90
0 0 5 1 44 10 1 1 1 2 2 -4203.63 -4560.90
