KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13693.88 -13077.03
71 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13589.04 -13077.03
70 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13620.72 -13077.03
69 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13601.33 -13077.03
68 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13642.43 -13077.03
67 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13640.09 -13077.03
66 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13640.01 -13077.03
65 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13572.83 -13077.03
64 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13676.57 -13077.03
63 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13429.65 -13077.03
62 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13558.85 -13077.03
61 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13292.18 -13077.03
60 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13446.97 -13077.03
59 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13442.71 -13077.03
58 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13467.40 -13077.03
57 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13482.79 -13077.03
56 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13412.66 -13077.03
55 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13450.78 -13077.03
54 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13399.94 -13077.03
53 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13373.88 -13077.03
52 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13347.04 -13077.03
51 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13300.10 -13077.03
50 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13316.64 -13077.03
49 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13353.65 -13077.03
48 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13358.66 -13077.03
47 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13343.50 -13077.03
46 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13237.47 -13077.03
0 1 15 1 72 6 4 1 0 4 2 -13167.06 -13077.03
