Description: updates to ethercodes.dat

diff --git a/ethercodes.dat b/ethercodes.dat
index 1c05f21..e3ed3a0 100644
--- a/ethercodes.dat
+++ b/ethercodes.dat
@@ -1,5 +1,4 @@
 0:0:0	XEROX CORPORATION
-0:0:1	XEROX CORPORATION
 0:0:10	SYTEK INC.
 0:0:11	NORMEREL SYSTEMES
 0:0:12	INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED
@@ -16,7 +15,7 @@
 0:0:1d	CABLETRON SYSTEMS, INC.
 0:0:1e	TELSIST INDUSTRIA ELECTRONICA
 0:0:1f	Telco Systems, Inc.
-0:0:2	XEROX CORPORATION
+0:0:1	XEROX CORPORATION
 0:0:20	DATAINDUSTRIER DIAB AB
 0:0:21	SUREMAN COMP. & COMMUN. CORP.
 0:0:22	VISUAL TECHNOLOGY INC.
@@ -33,7 +32,7 @@
 0:0:2d	CHROMATICS INC
 0:0:2e	SOCIETE EVIRA
 0:0:2f	TIMEPLEX INC.
-0:0:3	XEROX CORPORATION
+0:0:2	XEROX CORPORATION
 0:0:30	VG LABORATORY SYSTEMS LTD
 0:0:31	QPSX COMMUNICATIONS PTY LTD
 0:0:32	Marconi plc
@@ -50,7 +49,7 @@
 0:0:3d	UNISYS
 0:0:3e	SIMPACT
 0:0:3f	SYNTREX, INC.
-0:0:4	XEROX CORPORATION
+0:0:3	XEROX CORPORATION
 0:0:40	APPLICON, INC.
 0:0:41	ICE CORPORATION
 0:0:42	METIER MANAGEMENT SYSTEMS LTD.
@@ -67,7 +66,7 @@
 0:0:4d	DCI CORPORATION
 0:0:4e	AMPEX CORPORATION
 0:0:4f	LOGICRAFT, INC.
-0:0:5	XEROX CORPORATION
+0:0:4	XEROX CORPORATION
 0:0:50	RADISYS CORPORATION
 0:0:51	HOB ELECTRONIC GMBH & CO. KG
 0:0:52	Intrusion.com, Inc.
@@ -84,7 +83,7 @@
 0:0:5d	CS TELECOM
 0:0:5e	USC INFORMATION SCIENCES INST
 0:0:5f	SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD.
-0:0:6	XEROX CORPORATION
+0:0:5	XEROX CORPORATION
 0:0:60	KONTRON ELEKTRONIK GMBH
 0:0:61	GATEWAY COMMUNICATIONS
 0:0:62	BULL HN INFORMATION SYSTEMS
@@ -101,7 +100,7 @@
 0:0:6d	CRAY COMMUNICATIONS, LTD.
 0:0:6e	ARTISOFT, INC.
 0:0:6f	Madge Ltd.
-0:0:7	XEROX CORPORATION
+0:0:6	XEROX CORPORATION
 0:0:70	HCL LIMITED
 0:0:71	ADRA SYSTEMS INC.
 0:0:72	MINIWARE TECHNOLOGY
@@ -118,7 +117,7 @@
 0:0:7d	SUN MICROSYSTEMS, INC.
 0:0:7e	CLUSTRIX CORPORATION
 0:0:7f	LINOTYPE-HELL AG
-0:0:8	XEROX CORPORATION
+0:0:7	XEROX CORPORATION
 0:0:80	CRAY COMMUNICATIONS A/S
 0:0:81	BAY NETWORKS
 0:0:82	LECTRA SYSTEMES SA
@@ -127,15 +126,15 @@
 0:0:85	CANON INC.
 0:0:86	MEGAHERTZ CORPORATION
 0:0:87	HITACHI, LTD.
-0:0:88	COMPUTER NETWORK TECH. CORP.
+0:0:88	Brocade Communications Systems, Inc.
 0:0:89	CAYMAN SYSTEMS INC.
 0:0:8a	DATAHOUSE INFORMATION SYSTEMS
 0:0:8b	INFOTRON
 0:0:8c	Alloy Computer Products (Australia) Pty Ltd
-0:0:8d	VERDIX CORPORATION
+0:0:8d	Cryptek Inc.
 0:0:8e	SOLBOURNE COMPUTER, INC.
-0:0:8f	RAYTHEON COMPANY
-0:0:9	XEROX CORPORATION
+0:0:8f	Raytheon
+0:0:8	XEROX CORPORATION
 0:0:90	MICROCOM
 0:0:91	ANRITSU CORPORATION
 0:0:92	COGENT DATA TECHNOLOGIES
@@ -143,7 +142,7 @@
 0:0:94	ASANTE TECHNOLOGIES
 0:0:95	SONY TEKTRONIX CORP.
 0:0:96	MARCONI ELECTRONICS LTD.
-0:0:97	EPOCH SYSTEMS
+0:0:97	EMC Corporation
 0:0:98	CROSSCOMM CORPORATION
 0:0:99	MTX, INC.
 0:0:9a	RC COMPUTER A/S
@@ -152,7 +151,7 @@
 0:0:9d	LOCUS COMPUTING CORPORATION
 0:0:9e	MARLI S.A.
 0:0:9f	AMERISTAR TECHNOLOGIES INC.
-0:0:a	OMRON TATEISI ELECTRONICS CO.
+0:0:9	XEROX CORPORATION
 0:0:a0	SANYO Electric Co., Ltd.
 0:0:a1	MARQUETTE ELECTRIC CO.
 0:0:a2	BAY NETWORKS
@@ -169,7 +168,7 @@
 0:0:ad	BRUKER INSTRUMENTS INC.
 0:0:ae	DASSAULT ELECTRONIQUE
 0:0:af	NUCLEAR DATA INSTRUMENTATION
-0:0:b	MATRIX CORPORATION
+0:0:a	OMRON TATEISI ELECTRONICS CO.
 0:0:b0	RND-RAD NETWORK DEVICES
 0:0:b1	ALPHA MICROSYSTEMS INC.
 0:0:b2	TELEVIDEO SYSTEMS, INC.
@@ -182,11 +181,11 @@
 0:0:b9	MCDONNELL DOUGLAS COMPUTER SYS
 0:0:ba	SIIG, INC.
 0:0:bb	TRI-DATA
-0:0:bc	ALLEN-BRADLEY CO. INC.
+0:0:bc	Rockwell Automation
 0:0:bd	MITSUBISHI CABLE COMPANY
 0:0:be	THE NTI GROUP
 0:0:bf	SYMMETRIC COMPUTER SYSTEMS
-0:0:c	CISCO SYSTEMS, INC.
+0:0:b	MATRIX CORPORATION
 0:0:c0	WESTERN DIGITAL CORPORATION
 0:0:c1	Madge Ltd.
 0:0:c2	INFORMATION PRESENTATION TECH.
@@ -196,14 +195,14 @@
 0:0:c6	EON SYSTEMS
 0:0:c7	ARIX CORPORATION
 0:0:c8	ALTOS COMPUTER SYSTEMS
-0:0:c9	EMULEX CORPORATION
+0:0:c9	Emulex Corporation
 0:0:ca	ARRIS International
 0:0:cb	COMPU-SHACK ELECTRONIC GMBH
 0:0:cc	DENSAN CO., LTD.
-0:0:cd	Allied Telesyn Research Ltd.
+0:0:c	CISCO SYSTEMS, INC.
+0:0:cd	Allied Telesis Labs Ltd
 0:0:ce	MEGADATA CORP.
 0:0:cf	HAYES MICROCOMPUTER PRODUCTS
-0:0:d	FIBRONICS LTD.
 0:0:d0	DEVELCON ELECTRONICS LTD.
 0:0:d1	ADAPTEC INCORPORATED
 0:0:d2	SBE, INC.
@@ -220,7 +219,7 @@
 0:0:dd	TCL INCORPORATED
 0:0:de	CETIA
 0:0:df	BELL & HOWELL PUB SYS DIV
-0:0:e	FUJITSU LIMITED
+0:0:d	FIBRONICS LTD.
 0:0:e0	QUADRAM CORP.
 0:0:e1	GRID SYSTEMS
 0:0:e2	ACER TECHNOLOGIES CORP.
@@ -237,7 +236,7 @@
 0:0:ed	APRIL
 0:0:ee	NETWORK DESIGNERS, LTD.
 0:0:ef	KTI
-0:0:f	NEXT, INC.
+0:0:e	FUJITSU LIMITED
 0:0:f0	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
 0:0:f1	MAGNA COMPUTER CORPORATION
 0:0:f2	SPIDER COMMUNICATIONS
@@ -254,12 +253,12 @@
 0:0:fd	HIGH LEVEL HARDWARE
 0:0:fe	ANNAPOLIS MICRO SYSTEMS
 0:0:ff	CAMTEC ELECTRONICS LTD.
+0:0:f	NEXT, INC.
 0:10:0	CABLE TELEVISION LABORATORIES, INC.
-0:10:1	MCK COMMUNICATIONS
 0:10:10	INITIO CORPORATION
 0:10:11	CISCO SYSTEMS, INC.
 0:10:12	PROCESSOR SYSTEMS (I) PVT LTD
-0:10:13	Kontron
+0:10:13	Kontron America, Inc.
 0:10:14	CISCO SYSTEMS, INC.
 0:10:15	OOmon Inc.
 0:10:16	T.SQWARE
@@ -268,28 +267,28 @@
 0:10:19	SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH & Co. KG
 0:10:1a	PictureTel Corp.
 0:10:1b	CORNET TECHNOLOGY, INC.
+0:10:1	Citel
 0:10:1c	OHM TECHNOLOGIES INTL, LLC
 0:10:1d	WINBOND ELECTRONICS CORP.
 0:10:1e	MATSUSHITA ELECTRONIC INSTRUMENTS CORP.
 0:10:1f	CISCO SYSTEMS, INC.
-0:10:2	ACTIA
-0:10:20	WELCH ALLYN, DATA COLLECTION
+0:10:20	Hand Held Products Inc
 0:10:21	ENCANTO NETWORKS, INC.
 0:10:22	SatCom Media Corporation
-0:10:23	FLOWWISE NETWORKS, INC.
+0:10:23	Network Equipment Technologies
 0:10:24	NAGOYA ELECTRIC WORKS CO., LTD
-0:10:25	GRAYHILL INC.
+0:10:25	Grayhill, Inc
 0:10:26	ACCELERATED NETWORKS, INC.
 0:10:27	L-3 COMMUNICATIONS EAST
 0:10:28	COMPUTER TECHNICA, INC.
 0:10:29	CISCO SYSTEMS, INC.
+0:10:2	ACTIA
 0:10:2a	ZF MICROSYSTEMS, INC.
 0:10:2b	UMAX DATA SYSTEMS, INC.
 0:10:2c	Lasat Networks A/S
 0:10:2d	HITACHI SOFTWARE ENGINEERING
 0:10:2e	NETWORK SYSTEMS & TECHNOLOGIES PVT. LTD.
 0:10:2f	CISCO SYSTEMS, INC.
-0:10:3	IMATRON, INC.
 0:10:30	EION Inc.
 0:10:31	OBJECTIVE COMMUNICATIONS, INC.
 0:10:32	ALTA TECHNOLOGY
@@ -306,24 +305,24 @@
 0:10:3d	PHASECOM, LTD.
 0:10:3e	NETSCHOOLS CORPORATION
 0:10:3f	TOLLGRADE COMMUNICATIONS, INC.
-0:10:4	THE BRANTLEY COILE COMPANY,INC
+0:10:3	IMATRON, INC.
 0:10:40	INTERMEC CORPORATION
 0:10:41	BRISTOL BABCOCK, INC.
-0:10:42	AlacriTech
+0:10:42	Alacritech, Inc.
 0:10:43	A2 CORPORATION
 0:10:44	InnoLabs Corporation
 0:10:45	Nortel Networks
 0:10:46	ALCORN MCBRIDE INC.
 0:10:47	ECHO ELETRIC CO. LTD.
 0:10:48	HTRC AUTOMATION, INC.
-0:10:49	SHORELINE TELEWORKS, INC.
-0:10:4a	THE PARVUC CORPORATION
+0:10:49	ShoreTel, Inc
+0:10:4a	The Parvus Corporation
 0:10:4b	3COM CORPORATION
-0:10:4c	COMPUTER ACCESS TECHNOLOGY
+0:10:4c	LeCroy Corporation
 0:10:4d	SURTEC INDUSTRIES, INC.
 0:10:4e	CEOLOGIC
-0:10:4f	STORAGE TECHNOLOGY CORPORATION
-0:10:5	UEC COMMERCIAL
+0:10:4f	Sun Microsystems, Inc.
+0:10:4	THE BRANTLEY COILE COMPANY,INC
 0:10:50	RION CO., LTD.
 0:10:51	CMICRO CORPORATION
 0:10:52	METTLER-TOLEDO (ALBSTADT) GMBH
@@ -340,7 +339,7 @@
 0:10:5d	Draeger Medical
 0:10:5e	HEKIMIAN LABORATORIES, INC.
 0:10:5f	IN-SNEC
-0:10:6	Thales Contact Solutions Ltd.
+0:10:5	UEC COMMERCIAL
 0:10:60	BILLIONTON SYSTEMS, INC.
 0:10:61	HOSTLINK CORP.
 0:10:62	NX SERVER, ILNC.
@@ -353,15 +352,15 @@
 0:10:69	HELIOSS COMMUNICATIONS, INC.
 0:10:6a	DIGITAL MICROWAVE CORPORATION
 0:10:6b	SONUS NETWORKS, INC.
-0:10:6c	INFRATEC PLUS GmbH
-0:10:6d	INTEGRITY COMMUNICATIONS, INC.
+0:10:6c	Infratec AG
+0:10:6d	Axxcelera Broadband Wireless
 0:10:6e	TADIRAN COM. LTD.
 0:10:6f	TRENTON TECHNOLOGY INC.
-0:10:7	CISCO SYSTEMS, INC.
+0:10:6	Thales Contact Solutions Ltd.
 0:10:70	CARADON TREND LTD.
 0:10:71	ADVANET INC.
 0:10:72	GVN TECHNOLOGIES, INC.
-0:10:73	TECHNOBOX, INC.
+0:10:73	Technobox, Inc.
 0:10:74	ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
 0:10:75	Maxtor Corporation
 0:10:76	EUREM GmbH
@@ -370,28 +369,28 @@
 0:10:79	CISCO SYSTEMS, INC.
 0:10:7a	AmbiCom, Inc.
 0:10:7b	CISCO SYSTEMS, INC.
+0:10:7	CISCO SYSTEMS, INC.
 0:10:7c	P-COM, INC.
 0:10:7d	AURORA COMMUNICATIONS, LTD.
 0:10:7e	BACHMANN ELECTRONIC GmbH
 0:10:7f	CRESTRON ELECTRONICS, INC.
-0:10:8	VIENNA SYSTEMS CORPORATION
 0:10:80	METAWAVE COMMUNICATIONS
 0:10:81	DPS, INC.
 0:10:82	JNA TELECOMMUNICATIONS LIMITED
 0:10:83	HEWLETT-PACKARD COMPANY
 0:10:84	K-BOT COMMUNICATIONS
 0:10:85	POLARIS COMMUNICATIONS, INC.
-0:10:86	ATTO TECHNOLOGY, INC.
+0:10:86	ATTO Technology, Inc.
 0:10:87	Xstreamis PLC
 0:10:88	AMERICAN NETWORKS INC.
 0:10:89	WebSonic
 0:10:8a	TeraLogic, Inc.
 0:10:8b	LASERANIMATION SOLLINGER GmbH
 0:10:8c	FUJITSU TELECOMMUNICATIONS EUROPE, LTD.
-0:10:8d	JOHNSON CONTROLS, INC.
+0:10:8d	Johnson Controls, Inc.
 0:10:8e	HUGH SYMONS CONCEPT Technologies Ltd.
 0:10:8f	RAPTOR SYSTEMS
-0:10:9	HORO QUARTZ
+0:10:8	VIENNA SYSTEMS CORPORATION
 0:10:90	CIMETRICS, INC.
 0:10:91	NO WIRES NEEDED BV
 0:10:92	NETCORE INC.
@@ -408,7 +407,7 @@
 0:10:9d	CLARINET SYSTEMS, INC.
 0:10:9e	AWARE, INC.
 0:10:9f	PAVO, INC.
-0:10:a	WILLIAMS COMMUNICATIONS GROUP
+0:10:9	HORO QUARTZ
 0:10:a0	INNOVEX TECHNOLOGIES, INC.
 0:10:a1	KENDIN SEMICONDUCTOR, INC.
 0:10:a2	TNS
@@ -425,7 +424,7 @@
 0:10:ad	SOFTRONICS USB, INC.
 0:10:ae	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO.
 0:10:af	TAC SYSTEMS, INC.
-0:10:b	CISCO SYSTEMS, INC.
+0:10:a	WILLIAMS COMMUNICATIONS GROUP
 0:10:b0	MERIDIAN TECHNOLOGY CORP.
 0:10:b1	FOR-A CO., LTD.
 0:10:b2	COACTIVE AESTHETICS
@@ -439,11 +438,11 @@
 0:10:ba	MARTINHO-DAVIS SYSTEMS, INC.
 0:10:bb	DATA & INFORMATION TECHNOLOGY
 0:10:bc	Aastra Telecom
+0:10:b	CISCO SYSTEMS, INC.
 0:10:bd	THE TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY COMMITTEE
 0:10:be	TELEXIS CORP.
 0:10:bf	InterAir Wireless
-0:10:c	ITO CO., LTD.
-0:10:c0	ARMA, INC.
+0:10:c0	ARMA, Inc.
 0:10:c1	OI ELECTRIC CO., LTD.
 0:10:c2	WILLNET, INC.
 0:10:c3	CSI-CONTROL SYSTEMS
@@ -459,7 +458,7 @@
 0:10:cd	INTERFACE CONCEPT
 0:10:ce	VOLAMP, LTD.
 0:10:cf	FIBERLANE COMMUNICATIONS
-0:10:d	CISCO SYSTEMS, INC.
+0:10:c	ITO CO., LTD.
 0:10:d0	WITCOM, LTD.
 0:10:d1	Top Layer Networks, Inc.
 0:10:d2	NITTO TSUSHINKI CO., LTD
@@ -472,15 +471,15 @@
 0:10:d9	IBM JAPAN, FUJISAWA MT+D
 0:10:da	MOTION ENGINEERING, INC.
 0:10:db	Juniper Networks, Inc.
+0:10:d	CISCO SYSTEMS, INC.
 0:10:dc	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
 0:10:dd	ENABLE SEMICONDUCTOR, INC.
 0:10:de	INTERNATIONAL DATACASTING CORPORATION
 0:10:df	RISE COMPUTER INC.
-0:10:e	MICRO LINEAR COPORATION
-0:10:e0	COBALT MICROSERVER, INC.
+0:10:e0	Sun Microsystems, Inc.
 0:10:e1	S.I. TECH, INC.
 0:10:e2	ArrayComm, Inc.
-0:10:e3	COMPAQ COMPUTER CORPORATION
+0:10:e3	Hewlett Packard
 0:10:e4	NSI CORPORATION
 0:10:e5	SOLECTRON TEXAS
 0:10:e6	APPLIED INTELLIGENT SYSTEMS, INC.
@@ -493,24 +492,26 @@
 0:10:ed	SUNDANCE TECHNOLOGY, INC.
 0:10:ee	CTI PRODUCTS, INC.
 0:10:ef	DBTEL INCORPORATED
-0:10:f	INDUSTRIAL CPU SYSTEMS
+0:10:e	MICRO LINEAR COPORATION
+0:1:0	EQUIP'TRANS
 0:10:f1	I-O CORPORATION
 0:10:f2	ANTEC
 0:10:f3	Nexcom International Co., Ltd.
-0:10:f4	VERTICAL NETWORKS, INC.
+0:10:f4	Vertical Communications
 0:10:f5	AMHERST SYSTEMS, INC.
 0:10:f6	CISCO SYSTEMS, INC.
 0:10:f7	IRIICHI TECHNOLOGIES Inc.
-0:10:f8	KENWOOD TMI CORPORATION
+0:10:f8	TEXIO CORPORATION
 0:10:f9	UNIQUE SYSTEMS, INC.
-0:10:fa	ZAYANTE, INC.
+0:10:fa	Apple Inc
 0:10:fb	ZIDA TECHNOLOGIES LIMITED
 0:10:fc	BROADBAND NETWORKS, INC.
 0:10:fd	COCOM A/S
 0:10:fe	DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
 0:10:ff	CISCO SYSTEMS, INC.
-0:11:0	RAM Industries, LLC
-0:11:1	CET Technologies Pte Ltd
+0:10:f	INDUSTRIAL CPU SYSTEMS
+0:1:10	Gotham Networks
+0:11:0	Schneider Electric
 0:11:10	Maxanna Technology Co., Ltd.
 0:11:11	Intel Corporation
 0:11:12	Honeywell CMSS
@@ -523,11 +524,12 @@
 0:11:19	Solteras, Inc.
 0:11:1a	Motorola BCS
 0:11:1b	Targa Systems Div L-3 Communications Canada
+0:11:1	CET Technologies Pte Ltd
 0:11:1c	Pleora Technologies Inc.
 0:11:1d	Hectrix Limited
 0:11:1e	EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group)
 0:11:1f	Doremi Labs, Inc.
-0:11:2	Aurora Multimedia Corp.
+0:1:11	iDigm Inc.
 0:11:20	Cisco Systems
 0:11:21	Cisco Systems
 0:11:22	CIMSYS Inc
@@ -539,12 +541,13 @@
 0:11:28	Streamit
 0:11:29	Paradise Datacom Ltd.
 0:11:2a	Niko NV
+0:11:2	Aurora Multimedia Corp.
 0:11:2b	NetModule
 0:11:2c	IZT GmbH
-0:11:2d	Guys Without Ties
+0:11:2d	iPulse Systems
 0:11:2e	CEICOM
 0:11:2f	ASUSTek Computer Inc.
-0:11:3	kawamura electric inc.
+0:1:12	Shark Multimedia Inc.
 0:11:30	Allied Telesis (Hong Kong) Ltd.
 0:11:31	UNATECH. CO.,LTD
 0:11:32	Synology Incorporated
@@ -561,7 +564,8 @@
 0:11:3d	KN SOLTEC CO.,LTD.
 0:11:3e	JL Corporation
 0:11:3f	Alcatel DI
-0:11:4	TELEXY
+0:11:3	kawamura electric inc.
+0:1:13	OLYMPUS CORPORATION
 0:11:40	Nanometrics Inc.
 0:11:41	GoodMan Corporation
 0:11:42	e-SMARTCOM  INC.
@@ -571,14 +575,15 @@
 0:11:46	Telecard-Pribor Ltd
 0:11:47	Secom-Industry co.LTD.
 0:11:48	Prolon Control Systems
-0:11:49	Proliphix LLC
+0:11:49	Proliphix Inc.
 0:11:4a	KAYABA INDUSTRY Co,.Ltd.
 0:11:4b	Francotyp-Postalia AG & Co. KG
 0:11:4c	caffeina applied research ltd.
 0:11:4d	Atsumi Electric Co.,LTD.
 0:11:4e	690885 Ontario Inc.
 0:11:4f	US Digital Television, Inc
-0:11:5	Sunplus Technology Co., Ltd.
+0:1:14	KANDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.
+0:11:4	TELEXY
 0:11:50	Belkin Corporation
 0:11:51	Mykotronx
 0:11:52	Eidsvoll Electronics AS
@@ -594,8 +599,9 @@
 0:11:5c	Cisco
 0:11:5d	Cisco
 0:11:5e	ProMinent Dosiertechnik GmbH
-0:11:5f	Intellix Co., Ltd.
-0:11:6	Siemens NV (Belgium)
+0:1:15	EXTRATECH CORPORATION
+0:11:5f	ITX Security Co., Ltd.
+0:11:5	Sunplus Technology Co., Ltd.
 0:11:60	ARTDIO Company Co., LTD
 0:11:61	NetStreams, LLC
 0:11:62	STAR MICRONICS CO.,LTD.
@@ -612,7 +618,8 @@
 0:11:6d	American Time and Signal
 0:11:6e	PePLink Ltd.
 0:11:6f	Netforyou Co., LTD.
-0:11:7	RGB Networks Inc.
+0:1:16	Netspect Technologies, Inc.
+0:11:6	Siemens NV (Belgium)
 0:11:70	GSC SRL
 0:11:71	DEXTER Communications, Inc.
 0:11:72	COTRON CORPORATION
@@ -620,20 +627,21 @@
 0:11:74	Wibhu Technologies, Inc.
 0:11:75	PathScale, Inc.
 0:11:76	Intellambda Systems, Inc.
-0:11:77	COAXIAL NETWORKS, INC.
+0:11:77	Coaxial Networks, Inc.
 0:11:78	Chiron Technology Ltd
 0:11:79	Singular Technology Co. Ltd.
 0:11:7a	Singim International Corp.
 0:11:7b	Bchi Labortechnik AG
+0:1:17	CANAL +
 0:11:7c	e-zy.net
 0:11:7d	ZMD America, Inc.
 0:11:7e	Progeny Inc.
 0:11:7f	Neotune Information Technology Corporation,.LTD
-0:11:8	Orbital Data Corporation
+0:11:7	RGB Networks Inc.
 0:11:80	Motorola BCS
 0:11:81	InterEnergy Co.Ltd,
 0:11:82	IMI Norgren Ltd
-0:11:83	PSC Scanning, Inc
+0:11:83	Datalogic Mobile, Inc.
 0:11:84	Humo Laboratory,Ltd.
 0:11:85	Hewlett Packard
 0:11:86	Prime Systems, Inc.
@@ -641,12 +649,13 @@
 0:11:88	Enterasys
 0:11:89	Aerotech Inc
 0:11:8a	Viewtran Technology Limited
-0:11:8b	NetDevices Inc.
+0:11:8b	Alcatel-Lucent, Enterprise Business Group
 0:11:8c	Missouri Department of Transportation
 0:11:8d	Hanchang System Corp.
 0:11:8e	Halytech Mace
+0:1:18	EZ Digital Co., Ltd.
 0:11:8f	EUTECH INSTRUMENTS PTE. LTD.
-0:11:9	Micro-Star International
+0:11:8	Orbital Data Corporation
 0:11:90	Digital Design Corporation
 0:11:91	CTS-Clima Temperatur Systeme GmbH
 0:11:92	Cisco Systems
@@ -663,7 +672,8 @@
 0:11:9d	Diginfo Technology Corporation
 0:11:9e	Solectron Brazil
 0:11:9f	Nokia Danmark A/S
-0:11:a	Hewlett Packard
+0:11:9	Micro-Star International
+0:1:19	RTUnet (Australia)
 0:11:a0	Vtech Engineering Canada Ltd
 0:11:a1	VISION NETWARE CO.,LTD
 0:11:a2	Manufacturing Technology Inc
@@ -678,9 +688,10 @@
 0:11:ab	TRUSTABLE TECHNOLOGY CO.,LTD.
 0:11:ac	Simtec Electronics
 0:11:ad	Shanghai Ruijie Technology
+0:1:1a	EEH DataLink GmbH
 0:11:ae	Motorola BCS
 0:11:af	Medialink-i,Inc
-0:11:b	Franklin Technology Systems
+0:11:a	Hewlett Packard
 0:11:b0	Fortelink Inc.
 0:11:b1	BlueExpert Technology Corp.
 0:11:b2	2001 Technology Inc.
@@ -688,7 +699,7 @@
 0:11:b4	Westermo Teleindustri AB
 0:11:b5	Shenzhen Powercom Co.,Ltd
 0:11:b6	Open Systems International
-0:11:b7	Melexis Nederland B.V.
+0:11:b7	Onroerend Groen B.V.
 0:11:b8	Liebherr - Elektronik GmbH
 0:11:b9	Inner Range Pty. Ltd.
 0:11:ba	Elexol Pty Ltd
@@ -697,7 +708,8 @@
 0:11:bd	Bombardier Transportation
 0:11:be	AGP Telecom Co. Ltd
 0:11:bf	AESYS S.p.A.
-0:11:c	Atmark Techno, Inc.
+0:11:b	Franklin Technology Systems
+0:1:1b	Unizone Technologies, Inc.
 0:11:c0	Aday Technology Inc
 0:11:c1	4P MOBILE DATA PROCESSING
 0:11:c2	United Fiber Optic Communication
@@ -705,16 +717,17 @@
 0:11:c4	Terminales de Telecomunicacion Terrestre, S.L.
 0:11:c5	TEN Technology
 0:11:c6	Seagate Technology LLC
-0:11:c7	RAYMARINE Group Ltd.
+0:11:c7	Raymarine UK Ltd
 0:11:c8	Powercom Co., Ltd.
 0:11:c9	MTT Corporation
 0:11:ca	Long Range Systems, Inc.
-0:11:cb	Jacobsons RKH AB
+0:11:c	Atmark Techno, Inc.
+0:11:cb	Jacobsons AB
 0:11:cc	Guangzhou Jinpeng Group Co.,Ltd.
 0:11:cd	Axsun Technologies
 0:11:ce	Ubisense Limited
 0:11:cf	Thrane & Thrane A/S
-0:11:d	SANBlaze Technology, Inc.
+0:1:1c	Universal Talkware Corporation
 0:11:d0	Tandberg Data ASA
 0:11:d1	Soft Imaging System GmbH
 0:11:d2	Perception Digital Ltd
@@ -727,11 +740,12 @@
 0:11:d9	TiVo
 0:11:da	Vivaas Technology Inc.
 0:11:db	Land-Cellular Corporation
+0:1:1d	Centillium Communications
 0:11:dc	Glunz & Jensen
 0:11:dd	FROMUS TEC. Co., Ltd.
 0:11:de	EURILOGIC
-0:11:df	Arecont Systems
-0:11:e	Tsurusaki Sealand Transportation Co. Ltd.
+0:11:df	Current Energy
+0:11:d	SANBlaze Technology, Inc.
 0:11:e0	U-MEDIA Communications, Inc.
 0:11:e1	BEKO Electronics Co.
 0:11:e2	Hua Jung Components Co., Ltd.
@@ -748,7 +762,8 @@
 0:11:ed	802 Global
 0:11:ee	Estari, Inc.
 0:11:ef	Conitec Datensysteme GmbH
-0:11:f	netplat,Inc.
+0:1:1e	Precidia Technologies, Inc.
+0:11:e	Tsurusaki Sealand Transportation Co. Ltd.
 0:11:f0	Wideful Limited
 0:11:f1	QinetiQ Ltd
 0:11:f2	Institute of Network Technologies
@@ -765,8 +780,11 @@
 0:11:fd	KORG INC.
 0:11:fe	Keiyo System Research, Inc.
 0:11:ff	Digitro Tecnologia Ltda
+0:11:f	netplat,Inc.
+0:1:1f	RC Networks, Inc.
+0:1:1	PRIVATE
 0:12:0	Cisco
-0:12:1	Cisco
+0:1:20	OSCILLOQUARTZ S.A.
 0:12:10	WideRay Corp
 0:12:11	Protechna Herbst GmbH & Co. KG
 0:12:12	PLUS Vision Corporation
@@ -779,11 +797,12 @@
 0:12:19	Ahead Communication Systems Inc
 0:12:1a	Techno Soft Systemnics Inc.
 0:12:1b	Sound Devices, LLC
+0:12:1	Cisco
 0:12:1c	PARROT S.A.
 0:12:1d	Netfabric Corporation
 0:12:1e	Juniper Networks, Inc.
 0:12:1f	Harding Intruments
-0:12:2	Audio International Inc.
+0:1:21	Watchguard Technologies, Inc.
 0:12:20	Cadco Systems
 0:12:21	B.Braun Melsungen AG
 0:12:22	Skardin (UK) Ltd
@@ -797,27 +816,30 @@
 0:12:2a	VTech Telecommunications Ltd.
 0:12:2b	Virbiage Pty Ltd
 0:12:2c	Soenen Controls N.V.
+0:12:2	Decrane Aerospace - Audio International Inc.
 0:12:2d	SiNett Corporation
 0:12:2e	Signal Technology - AISD
 0:12:2f	Sanei Electric Inc.
-0:12:3	Activ Networks
+0:1:22	Trend Communications, Ltd.
 0:12:30	Picaso Infocommunication CO., LTD.
 0:12:31	Motion Control Systems, Inc.
 0:12:32	LeWiz Communications Inc.
 0:12:33	JRC TOKKI Co.,Ltd.
 0:12:34	Camille Bauer
 0:12:35	Andrew Corporation
-0:12:36	Tidal Networks
+0:12:36	ConSentry Networks
 0:12:37	Texas Instruments
 0:12:38	SetaBox Technology Co., Ltd.
